Ambongadiny UL 2468 PVC 2-Core Cable 18 ~ 26AWG tariby elektronika tafahitsoka


Product Detail

Tags vokatra

Ny tariby elektronika UL 2468 dia tariby elektronika mifanaraka amin'ny fenitra fanamarinana UL amerikana, izay ampiasaina amin'ny tariby anatiny amin'ny kojakoja ao an-tokantrano toy ny fahitalavitra, stereos, milina fanasan-damba, mety amin'ny fifandraisana anatiny amin'ny fitaovana fanaraha-maso ambany, fitaovana ary fitaovana. azo ampiasaina ihany koa ho an'ny fampifandraisana herinaratra amin'ny fitaovana jiro toy ny jiro LED. Ny fahombiazany maharitra, ny vidiny ambany, mety amin'ny fampiasana lehibe.

Endri-javatra lehibe

1. Ny fitaovana PVC insulating dia afaka mitazona ny fahombiazany amin'ny mari-pana ambony kokoa ary manana fanoherana hafanana tsara.

2. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny lelafo tsara, mifanaraka amin'ny fenitra UL 758 sy UL 1581.

3. Manana flexibilité tsara izy io ary afaka miondrika tsy misy dikany, izay mety amin'ny fametahana tariby amin'ny toerana kely.

PRODUCTS DESCRIPTION

1. Nahazo mari-pana: 80 ℃

2. Volavolan'ny laharana: 300V

3. Araka ny: UL 758, UL1581

4. Solid na mitongilana, codductor varahina miloko na miboridana 32-16AWG

5. PVC insulation

6. Mandalo UL VW-1 & CSA FT1 fitsapana lelafo mitsangana

7. Fanamiana insulation hatevin'ny tariby mba hahazoana antoka mora nendahana sy ny fanapahana

8. Ny fitiliana ny tontolo iainana dia mandalo ROHS, REACH

9. Wiring anatiny ny fitaovana na fitaovana elektronika

 

mpitarika INSULATION Max Cond Resistance (Ω/km, 20 ℃)
AWG PITCH* (No./mm) DIA. (TSY.) Hatevin'ny INSULATION OD
(mm) (mm) (mm) (mm)
26 1.5 7/0.16 0.48 2 0.44 1.35×3.35 150
3 0.44 1.35×5.35
4 0.44 1.35×7.35
5 0.44 1.35×9.35
6 0.44 1.35×11.35
7 0.44 1.35×13.35
8 0.44 1.35×15.35
9 0.46 1.35×17.40
10 0.46 1.35×19.40
11 0.46 1.35×21.40
26 2.5 7/0.16 0.48 2 0.44 1.35×3.85 150
3 0.44 1.35×6.35
4 0.44 1.35×8.85
5 0.44 1.35×11.35
6 0.44 1.35×13.85
7 0.44 1.35×16.35
8 0.44 1.35×18.85
9 0.46 1.40×21.40
10 0.46 1.40×23.90
11 0.46 1.40×26.40
24 1.6 11/0.16 0.61 2 0.42 1.45×3.05 94.2
3 0.42 1.45×4.65
4 0.42 1.45×6.25
5 0.42 1.45×7.85
6 0.42 1.45×9.45
7 0.42 1.45×11.05
8 0.42 1.45×12.65
9 0.45 1.50×14.30
10 0.45 1.50×15.90
11 0.45 1.50×17.50
2 2 0.42 1.45×3.45
3 0.42 1.45×5.45
4 0.42 1.45×7.45
5 0.42 1.45×9.45
6 0.42 1.45×11.45
7 0.42 1.45×13.45
8 0.42 1.45×15.45
2.5 11/0.16 2 0.42 1.45×3.95
3 0.42 1.45×6.45
4 0.42 1.45×8.95
5 0.42 1.45×11.45
6 0.42 1.45×13.95
7 0.42 1.45×16.45
8 0.42 1.45×18.95
9 0.45 1.50×21.50
10 0.45 1.50×24.00
11 0.45 1.50×26.50
22 1.8 17/0.16 0.76 2 0.47 1.70×3.50 59.4
1.7 17/0.16 3 0.42 1.60×5.00
4 0.42 1.60×6.70
5 0.42 1.60×8.40
6 0.42 1.60×10.10
7 0.42 1.60×11.80
8 0.42 1.60×13.50
9 0.42 1.60×15.20
20 1.9 26/0.16 0.94 2 0.43 1.80×3.70 36.7
3 0.43 1.80×5.60
18 2.1 41/0.16 1.18 2 0.45 2.10×4.30 23.2

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay