UL 1015 OEM tariby elektronika ampiasaina amin'ny fifandraisana anatiny amin'ny fitaovana elektronika sy elektrika


Product Detail

Tags vokatra

Ny tariby elektronika UL 1015 dia tariby mifanaraka amin'ny fenitra amerikana UL ary ampiasaina indrindra amin'ny tariby anatiny amin'ny fitaovana elektrika sy elektronika, fitaovana fanaraha-maso indostrialy, kojakoja an-trano, fitaovana ary metatra. Manana fampisehoana tsara sy azo itokisana izy io.

tombony

1. Ny fanoherana ny hafanana mahery, dia mety amin'ny tontolo iainana avo lenta.

2. Ny fanoherana tsara, ny insulation PVC dia manana fanoherana tsara, izay afaka manitatra ny fiainan'ny tariby.

3.Fitaovana varahina vita amin'ny vifotsy vita amin'ny tady, dia mety hahatonga ny tariby manana flexibility tsara, mora ny mametraka sy mampiasa.

4. Ny fanamarinana UL dia miantoka ny fiarovana sy ny fahamendrehana.

PRODUCTS DESCRIPTION

1. Nahazo mari-pana: 80 ℃

2. Volavolan'ny laharana: 300V

3. Araka ny: UL 758, UL1581, CSA C22.2

4.Solid na mitongilana, mpitaingina varahina na miboridana 30-16AWG

5. PVC insulation

6. Mandalo UL VW-1 & CSA FT1 fitsapana lelafo mitsangana

7. Fanamiana insulation hatevin'ny tariby mba hahazoana antoka mora nendahana sy ny fanapahana

8. Ny fitiliana ny tontolo iainana dia mandalo ROHS, REACH

9. Wiring anatiny ny fitaovana na fitaovana elektronika

 

Laharana modely UL Famaritana ny conducteur Firafitry ny conducteur Savaivony ivelany ny conductor Ny hatevin'ny insulation Cable savaivony ivelany Fiatrehana conducteur ambony indrindra (Ω/km) Lava mahazatra
(AWG) mpitarika (mm) (mm) (mm)
Pup-up mahazatra
UL TYPE hijerena construction mpitarika Insulation Wire OD Max Cond FT/ROLL METER/ROLL
(AWG) (tsy/mm) ivelany hateviny (mm) fanoherana
Savaivony (mm) (mm) (Ω/km,20 ℃)
UL1015 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9±0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2±0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1±0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2±0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35±0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55±0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.15 0.77 2.8±0.1 23.2 1000 305
16 26/0.254 1.5 0.77 3.15±0.1 14.6 1000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55±0.1 8.96 1000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05±0.1 5.64 1000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9±0.1 3.546 1000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6±0.1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5±0.1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8±0.1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7±0.1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6±0.1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7±0.1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8±0.1 0.3487 328 100
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2±0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6±0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19±0.1 0.1722 164 50

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay