Type 2 mankany GBT EV Charging Cable | 7KW 1-Phase Charger Cord - 3M / 5M ny halavany
Famaritana ara-teknika
fikirana | tsipiriany |
---|---|
Naoty ankehitriny | 16A / 32A |
Voltage naoty | 250V (1 Phase) |
Charging Power | hatramin'ny 7 kW |
Safidy halavan'ny tariby | 3M / 5M |
Grade fiarovana | IP55 (mahatohitra ny toetr'andro) |
Fire Retardancy | UL 94 V-0 |
Temp | -30°C hatramin’ny +50°C |
Insulation Resistance | >1000MΩ (DC 500V) |
Mahatanty Voltage | 2000V AC |
Contact Resistance | ≤ 0,5mΩ |
Hery fampidirana | 45N hatramin'ny 80N |
物理性能 Toetra ara-batana | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Metoda fitsapana | ||||||
比重/Density | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300 ℃ 1.2kg) | 11±2 | g/10 min | IS01133 | ||||||
收缩率/Mihena | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Fihetsika mekanika | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Metoda fitsapana | ||||||
抗张强度(断裂)/Henjana | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Flexural Strength | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Impact | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Metoda fitsapana | ||||||
切口冲击强度Tanjaky ny fiatraikany | 23 ℃ 64 ± 5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能Electrical Properties | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Metoda fitsapana | ||||||
介电强度/Dielectric Strength | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Dielectric Strength | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Volume Resistivity | ≥1.E+16 | Ω ·cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性 UL fiarovana fiarovana | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Metoda fitsapana | ||||||
UL 燃等级 Flame Retardant | V0 | ambaratonga | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | ambaratonga | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Fampisehoana hafa | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Metoda fitsapana | ||||||
耐 候 性 UV-hazavana, rano | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Maharitra amin'ny menaka sy | hadilanana | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Maharitra amin'ny hamandoana | hadilanana | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Hazardous Elements | hadilanana | Rohs2.0\SVHC |
Faharetana & fiarovana
-
Fiainana mekanika: > cycles 10,000 (ampidiro / esory)
-
Voazaha toetra: Tafavoaka velona amin’ny fidinan’ny 1m na fiara 2 taonina
-
Fitaovana azo antoka amin'ny afo: Tranon'ny PC mahatanty lelafo sy tariby TPU matanjaka
-
Contacts azo itokisana: Varahina firaka connectors amin'ny nikela fototra sy 3μm volafotsy nopetahana ho fanatsarana conductivity sy ny androm-piainany
Endri-javatra lehibe
-
Manova ny karazana 2 Plug ho GB/T Standard- Mifanaraka amin'ny EV sinoa rehefa mamaly avy amin'ny toby Eropeana Type 2
-
Mifanaraka amin'ny fenitra- Tonga lafatra ho an'ny mpamily iraisam-pirenena na mpanome tolotra tambajotra
-
Fifandraisana azo antoka sy azo antoka- Mahazaka rano, mahatanty afo, mahazaka abrasion
-
Misy amin'ny 3M & 5M Lengths- Safidy fametrahana mora vidy
Fampiharana Scenarios
izanyType 2 mankany amin'ny tariby famandrihana GBTdia ampiasaina betsaka amin'ny:
-
Famandrihana fiara elektrika miampita sisintanyeo anelanelan’i Eoropa sy Shina
-
Toeram-piantsonan'ny EVmanompo vahiny na fiaramanidina iraisam-pirenena
-
garazy tranoamin'ireo mpampiasa manafatra EV Sinoa any Eoropa
-
Tambajotra fiampangana ho an'ny daholobemila fanohanana ny fenitry ny fiara isan-karazany
-
Fampiasana manokanaavy amin'ny tompon'ny Sinoa EV (BYD, NIO, XPENG, sns.) mipetraka na mandeha any Eoropa
Mifanaraka amin'ny EV izay manana fidirana GB/T, ao anatin'izany ireo marika sinoa malaza toy ny:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, sy ny maro hafa.
Fitaovana & kalitaon'ny fanamboarana
Connector: Firaka varahina avo lenta misy fametahana nikela sy fametahana volafotsy
Shell: PC thermoplastic (fotsy na mainty); azo namboarina amin'ny loko hafa
Cable Jacket: TPU mateza mainty (loko mahazatra misy)
Mifanaraka amin'ny fenitra: IEC61851-1:2010 Mode 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Customization & Kaomandy betsaka
Manohana izahayOEM / ODM serivisy, anisan'izany ny:
Famoronana logo
Ny halavan'ny tariby manokana sy ny loko
Fonosana antsinjarany na betsaka
Fangatahana manokana momba ny fiaramanidin'ny EV na fametrahana famandrihana ara-barotra
Mifandraisa aminay ho an'ny vidiny & fanohanana
Manana fanontaniana momba ny fifanarahana na ny vidin'ny kaomandy betsaka?
Mifandraisa izaohiresaka amin'ireo manampahaizana manokana momba ny tariby EV. Famaliana haingana sy fanaterana eran-tany.