Flr14y Bulk PVC Incal Automotion Cables
Flr14y Tariby mahery vaika pvc
Fampiharana:
Ity tariby Automotive ity dia natao ho an'ny tariby tariby. Manana fanoherana simika tena tsara izy io ary afaka manolo ny PTFE.
Fananganana tariby:
Condité: Insulation varahina volafotsy na nikelika: Fitsipika PFA: ISO 6722 Class H
Ireo tarehimarika ara-teknika:
Ny mari-pana amin'ny fandidiana: -80 ° C mankany +260 ° C
Fiadiana amin'ny Conductor | Insulation | Tariby |
| ||||
Fizarana voafidy | Tsia. amin'ny tariby | Ny savaivon'ny conductor max. | Fanoherana herinaratra amin'ny 20 ℃ Max. | Ny hateviny | Diameter amin'ny ankapobeny min. | Amin'ny ankapobeny dia ny diameter max. | Lanja eo ho eo. |
MM2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.5 | 19/3.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56/ 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay