62930 IEC 131 Mena sy Black Single-Core-Core Photovoltaic
Ny Sheath sy ny Insulation an'ny 62930 IEC 131 dia vita amin'ny lelafo-lemaka misy setroka ambany, izay misy lelafo sy ny refesina sy ny mari-pana sy ny hafanana, izay mety haharatsy ny loza sy ny fiarovana ny afo ary hiantoka ny fiarovana ny herinaratra.
Ny fampiasana ny varahina oksizenina avo lenta, dia tsy misy fotony, fitondran-tena maharitra, fanoherana ny fanolorana sy ny fanoherana kely, ny fanoherana kely, ny fahaverezan'ny ambany.
Ny tariby photovoltaic dia tariby manokana ampiasaina amin'ny rafitry ny taranja Power Power
62930 IEC 131 dia tariby fanamarinana vokatra vita amin'ny TUV, amin'ny ankapobeny ny zavamaniry ara-panjakana na solara herinaratra, ny fampandehanana sy ny fifandraisan'ny toetr'andro ho an'ny toerana misy ny angovo, dia mety hampifanaraka ny tontolo iainana samy hafa,

Data momba ny teknika:
Volavolan-dalàna | AC UO / U = 1000 / 1000VAC, 1500vdc |
Fitsapana volonta amin'ny tariby vita | Ac 6.5kv, 15Kv DC, 5min |
Hafanana ambiengt | (-40 ° C hatramin'ny + 90 ° C) |
Mari-pana ambony indrindra | + 120 ° C |
Fiainana fanompoana | > 25years (-40 ° C hatramin'ny + 90 ° C) |
Ny mari-pamelom-paty tsy misy farany dia manondro fe-potoana 5s dia 200 ° C | 200 ° C, 5 segondra |
Radius miondrika | ≥4xφ (d <8mm)) |
≥6xφ (d≥8mm) | |
Fitsapana fanoherana | IEC60811-401: 2012, 135 ± 2/16h |
Ny fitsapana fanoherana ny asidra sy alkali | En60811-2 |
Fitsapana miondrika mangatsiaka | Iec60811-506 |
Tohina mafana | Iec60068-2-78 |
Fanoherana ny masoandro | Iec62930 |
Ny fitsapana fanoherana ny O-Zone amin'ny tariby vita | Iec60811-403 |
Fitsapana Flame | Iec60332-1-2 |
Setroka setroka | Iec61034-2, en50268-2 |
Fanombanana ny Halogens ho an'ny fitaovana tsy metaly rehetra | Iec62821-1 |
Ny firafitry ny tariby dia manondro 62930 IEC 131:
Conductor kofehy od.max (mm) | Tariby od. (Mm) | Fanoherana Max Cond Cond (ω / km, 20 ° C) | Ny fahaiza-manao kamiao ankehitriny amin'ny 60 ° C (a) |
1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Fampiharana ny fampiharana:




Fampirantiana manerantany:




Piraofilin'ny orinasa:
Danyang Winpower Wire & Cable MFG Co., Ltd. Manarona faritra 17000m izao2, manana 40000m2Ny zavamaniry famokarana maoderina, tsipika famokarana 25, manavaka ny famokarana ny tariby angovo vaovao, tariby angovo, tariby solika, Widen, tariby CCC, an-tariby mifandray amin'ny tariby, ary tariby mifamatotra sy tariby isan-karazany ary tariby isan-karazany sy ny fanodinana isan-karazany sy ny fanodinana isan-karazany.

Packing & Fandefasana:





